ASPECTOS TĆCNICOS
| CLAVE | CALIBRE | COLOR | WATTS | LUMENES | VOLTS | TEMPERATURA DE COLOR | GARANTIA | MEDIDAS DIAMETRO, ALTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N402334101 | 18 | NEGRO MATE | 40 | 4900 | 120-277 | 4000K | 1 AĆO | 120X15 |
| N402334121 | 18 | GRIS | 40 | 4900 | 120-277 | 4000K | 1 AĆO | 120X15 |
| N402334141 | 18 | BLANCO | 40 | 4900 | 120-277 | 4000K | 1 AĆO | 120X15 |
| N402334102 | 18 | NEGRO MATE | 28 | 3400 | 120-277 | 4000K | 1 AĆO | 90X15 |
| N402334122 | 18 | GRIS | 28 | 3400 | 120-277 | 4000K | 1 AĆO | 90X15 |
| N402334142 | 18 | BLANCO | 28 | 3400 | 120-277 | 4000K | 1 AĆO | 90X15 |
| N402334103 | 18 | NEGRO MATE | 20 | 2350 | 120-277 | 4000K | 1 AĆO | 60X15 |
| N402334123 | 18 | GRIS | 20 | 2350 | 120-277 | 4000K | 1 AĆO | 60X15 |
| N402334143 | 18 | BLANCO | 20 | 2350 | 120-277 | 4000K | 1 AĆO | 60X15 |













Valoraciones
No hay valoraciones aĆŗn.