ASPECTOS TĆCNICOS
| CLAVE | COLOR | WATTS/LMS | VOLTS | K | GARANTIA | MEDIDAS |
| N420305521 | CAOBA | 8 / 800 | 120-240 | 3000K | 1 AĆO | 40X22 |
| N420305522 | CEDRO | 8 / 800 | 120-240 | 3000K | 1 AĆO | 40X22 |
| N420305523 | CHOCOLATE | 8 / 800 | 120-240 | 3000K | 1 AĆO | 40X22 |
| N420305524 | NOGAL | 8 / 800 | 120-240 | 3000K | 1 AĆO | 40X22 |
| N420305525 | ROBLE | 8 / 800 | 120-240 | 3000K | 1 AĆO | 40X22 |
| N420305526 | NEGRO | 8 / 800 | 120-240 | 3000K | 1 AĆO | 40X22 |
| N420305527 | NARANJA | 8 / 800 | 120-240 | 3000K | 1 AĆO | 40X22 |
| N420305528 | BLANCO | 8 / 800 | 120-240 | 3000K | 1 AĆO | 40X22 |
| N420305529 | ROJO | 8 / 800 | 120-240 | 3000K | 1 AĆO | 40X22 |
| N420305530 | GRIS | 8 / 800 | 120-240 | 3000K | 1 AĆO | 40X22 |
| N420305531 | NATURAL | 8 / 800 | 120-240 | 3000K | 1 AĆO | 40X22 |













Valoraciones
No hay valoraciones aĆŗn.