ASPECTOS TĆCNICOS
| CLAVE | COLOR | WATTS/LMS | VOLTS | K | GARANTIA | MEDIDAS |
| N4203051161 | CAOBA | 8 / 800 | 120-240 | 3000K | 1 AĆO | 24X22 |
| N4203051162 | CEDRO | 8 / 800 | 120-240 | 3000K | 1 AĆO | 24X22 |
| N4203051163 | CHOCOLATE | 8 / 800 | 120-240 | 3000K | 1 AĆO | 24X22 |
| N4203051164 | NOGAL | 8 / 800 | 120-240 | 3000K | 1 AĆO | 24X22 |
| N4203051165 | ROBLE | 8 / 800 | 120-240 | 3000K | 1 AĆO | 24X22 |
| N4203051166 | NEGRO | 8 / 800 | 120-240 | 3000K | 1 AĆO | 24X22 |
| N4203051167 | NARANJA | 8 / 800 | 120-240 | 3000K | 1 AĆO | 24X22 |
| N4203051168 | BLANCO | 8 / 800 | 120-240 | 3000K | 1 AĆO | 24X22 |
| N4203051169 | ROJO | 8 / 800 | 120-240 | 3000K | 1 AĆO | 24X22 |
| N4203051170 | GRIS | 8 / 800 | 120-240 | 3000K | 1 AĆO | 24X22 |
| N4203051171 | NATURAL | 8 / 800 | 120-240 | 3000K | 1 AĆO | 24X22 |













Valoraciones
No hay valoraciones aĆŗn.