ASPECTOS TĆCNICOS
| CLAVE | COLOR | WATTS/LMS | VOLTS | K | GARANTIA | MEDIDAS |
| N4203051141 | CAOBA | 8 / 800 | 120-240 | 3000K | 1 AĆO | 37X13 |
| N4203051142 | CEDRO | 8 / 800 | 120-240 | 3000K | 1 AĆO | 37X13 |
| N4203051143 | CHOCOLATE | 8 / 800 | 120-240 | 3000K | 1 AĆO | 37X13 |
| N4203051144 | NOGAL | 8 / 800 | 120-240 | 3000K | 1 AĆO | 37X13 |
| N4203051145 | ROBLE | 8 / 800 | 120-240 | 3000K | 1 AĆO | 37X13 |
| N4203051146 | NEGRO | 8 / 800 | 120-240 | 3000K | 1 AĆO | 37X13 |
| N4203051147 | NARANJA | 8 / 800 | 120-240 | 3000K | 1 AĆO | 37X13 |
| N4203051148 | BLANCO | 8 / 800 | 120-240 | 3000K | 1 AĆO | 37X13 |
| N4203051149 | ROJO | 8 / 800 | 120-240 | 3000K | 1 AĆO | 37X13 |
| N4203051150 | GRIS | 8 / 800 | 120-240 | 3000K | 1 AĆO | 37X13 |
| N4203051151 | NATURAL | 8 / 800 | 120-240 | 3000K | 1 AĆO | 37X13 |













Valoraciones
No hay valoraciones aĆŗn.