ASPECTOS TĆCNICOS
| CLAVE | COLOR | WATTS/LMS | VOLTS | K | GARANTIA | MEDIDAS |
| N4203051201 | CAOBA | 8 / 800 | 120-240 | 3000K | 1 AĆO | 21X22 |
| N4203051202 | CEDRO | 8 / 800 | 120-240 | 3000K | 1 AĆO | 21X22 |
| N4203051203 | CHOCOLATE | 8 / 800 | 120-240 | 3000K | 1 AĆO | 21X22 |
| N4203051204 | NOGAL | 8 / 800 | 120-240 | 3000K | 1 AĆO | 21X22 |
| N4203051205 | ROBLE | 8 / 800 | 120-240 | 3000K | 1 AĆO | 21X22 |
| N4203051206 | NEGRO | 8 / 800 | 120-240 | 3000K | 1 AĆO | 21X22 |
| N4203051207 | NARANJA | 8 / 800 | 120-240 | 3000K | 1 AĆO | 21X22 |
| N4203051208 | BLANCO | 8 / 800 | 120-240 | 3000K | 1 AĆO | 21X22 |
| N4203051209 | ROJO | 8 / 800 | 120-240 | 3000K | 1 AĆO | 21X22 |
| N4203051210 | GRIS | 8 / 800 | 120-240 | 3000K | 1 AĆO | 21X22 |
| N4203051211 | NATURAL | 8 / 800 | 120-240 | 3000K | 1 AĆO | 21X22 |













Valoraciones
No hay valoraciones aĆŗn.