ASPECTOS TĆCNICOS
| CLAVE | CALIBRE | ACRILICO MEDIA CAĆA | WATTS | LUMENES | VOLTS | TEMPERATURA DE COLOR | GARANTIA | MEDIDAS ANCHO, LARGO, ALTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N402322021 | 28 | SI | 24 | 2918 | 120-277 | 4000K | 5 AĆOS | 60.5X60.5X10 |
| N402322061 | 26 | SI | 24 | 2918 | 120-277 | 4000K | 5 AĆOS | 60.5X60.5X10 |
| N402322041 | 24 | SI | 24 | 2918 | 120-277 | 4000K | 5 AĆOS | 60.5X60.5X10 |
| N402322022 | 28 | SI | 24 | 2918 | 120-277 | 4000K | 5 AĆOS | 29.5X121.5X10 |
| N402322042 | 26 | SI | 24 | 2918 | 120-277 | 4000K | 5 AĆOS | 29.5X121.5X10 |
| N402322062 | 24 | SI | 24 | 2918 | 120-277 | 4000K | 5 AĆOS | 29.5X121.5X10 |
| N402322023 | 28 | SI | 24 | 2918 | 120-277 | 4000K | 5 AĆOS | 60.5X121.5X10 |
| N402322043 | 26 | SI | 24 | 2918 | 120-277 | 4000K | 5 AĆOS | 60.5X121.5X10 |
| N402322063 | 24 | SI | 24 | 2918 | 120-277 | 4000K | 5 AĆOS | 60.5X121.5X10 |
| N402322161 | 28 | NO | 2X9 T-8 | 1280 | 100-240 | 6500K | 25,000 HORAS | 60.5X60.5X10 |
| N402322181 | 26 | NO | 2X9 T-8 | 1280 | 100-240 | 6500K | 25,000 HORAS | 60.5X60.5X10 |
| N402322201 | 24 | NO | 2X9 T-8 | 1280 | 100-240 | 6500K | 25,000 HORAS | 60.5X60.5X10 |
| N402322162 | 28 | NO | 2X18 T-8 | 2640 | 100-240 | 6500K | 25,000 HORAS | 29.5X121.5X10 |
| N402322182 | 26 | NO | 2X18 T-8 | 2640 | 100-240 | 6500K | 25,000 HORAS | 29.5X121.5X10 |
| N402322202 | 24 | NO | 2X18 T-8 | 2640 | 100-240 | 6500K | 25,000 HORAS | 29.5X121.5X10 |
| N402322163 | 28 | NO | 2X18 T-8 | 2640 | 100-240 | 6500K | 25,000 HORAS | 60.5X121.5X10 |
| N402322183 | 26 | NO | 2X18 T-8 | 2640 | 100-240 | 6500K | 25,000 HORAS | 60.5X121.5X10 |
| N402322203 | 24 | NO | 2X18 T-8 | 2640 | 100-240 | 6500K | 25,000 HORAS | 60.5X121.5X10 |













Valoraciones
No hay valoraciones aĆŗn.