ASPECTOS TĆCNICOS
| CLAVE | CALIBRE | COLOR | WATTS | LUMENES | VOLTS | TEMPERATURA DE COLOR | GARANTIA | MEDIDAS ANCHO LARGO ALTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N402321161 | 28 | BLANCO | 2X9 T-5 | 2000 | 100-265 | 6500K | 30, HORAS | 18X57X7 |
| N402321081 | 26 | BLANCO | 2X9 T-5 | 2000 | 100-265 | 6500K | 30, HORAS | 18X57X7 |
| N402321001 | 24 | BLANCO | 2X9 T-5 | 2000 | 100-265 | 6500K | 30, HORAS | 18X57X7 |
| N402321181 | 28 | BLANCO | 3X9 T-5 | 3000 | 100-265 | 6500K | 30, HORAS | 25.5X57X7 |
| N402321101 | 26 | BLANCO | 3X9 T-5 | 3000 | 100-265 | 6500K | 30, HORAS | 25.5X57X7 |
| N402321021 | 24 | BLANCO | 3X9 T-5 | 3000 | 100-265 | 6500K | 30, HORAS | 25.5X57X7 |
| N402321201 | 28 | BLANCO | 4X9 T-5 | 4000 | 100-265 | 6500K | 30, HORAS | 33X57X7 |
| N402321121 | 26 | BLANCO | 4X9 T-5 | 4000 | 100-265 | 6500K | 30, HORAS | 33X57X7 |
| N402321041 | 24 | BLANCO | 4X9 T-5 | 4000 | 100-265 | 6500K | 30, HORAS | 33X57X7 |














Valoraciones
No hay valoraciones aĆŗn.