ASPECTOS TĆCNICOS
| CLAVE | CALIBRE | COLOR | WATTS | LUMENES | VOLTS | TEMPERATURA DE COLOR | GARANTIA | MEDIDAS ANCHO, LARGO, ALTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N412302001 | 28 | BLANCO | 2X18 T-5 | 4000 | 120-265 | 6500K | 30,000 HORAS | 29.5X121.5X6.5 |
| N412302002 | 28 | BLANCO | 3X9 T-5 | 3000 | 120-265 | 6500K | 30,000 HORAS | 60.5X60.5X6.5 |
| N412302003 | 28 | BLANCO | 3X18 T-5 | 6000 | 120-265 | 6500K | 30,000 HORAS | 60.5X121.5X6.5 |
| N412302011 | 28 | BLANCO | 2X18 T-8 | 3300 | 110-240 | 6500K | 25,000 HORAS | 30X122X6.5 |
| N412302012 | 28 | BLANCO | 3X9 T-8 | 2400 | 110-240 | 6500K | 25,000 HORAS | 61X61X6.5 |
| N412302013 | 28 | BLANCO | 3X18 T-8 | 4950 | 110-240 | 6500K | 25,000 HORAS | 61X122X6.5 |













Valoraciones
No hay valoraciones aĆŗn.