ASPECTOS TĆCNICOS
| CLAVE | Columna1 | COLOR | WATTS | LUMENES | VOLTS | TEMPERATURA DE COLOR | GARANTIA | MEDIDAS LARGO, ANCHO, ALTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N402368524 | BLANCO | 7.5 | 1290 | 120-277 | 4000K | 5 AĆOS | 30X5X7 | |
| N402368564 | NEGRO | 7.5 | 1290 | 120-277 | 4000K | 5 AĆOS | 30X5X7 | |
| N402368534 | BLANCO | 15 | 2580 | 120-277 | 4000K | 5 AĆOS | 57X5X7 | |
| N402368574 | NEGRO | 15 | 2580 | 120-277 | 4000K | 5 AĆOS | 57X5X7 | |
| N402368544 | BLANCO | 30 | 4104 | 120-277 | 4000K | 5 AĆOS | 113X5X7 | |
| N402368584 | NEGRO | 30 | 4104 | 120-277 | 4000K | 5 AĆOS | 113X5X7 | |
| N402368824 | GRIS | 30 | 4104 | 120-277 | 4000K | 5 AĆOS | 113X5X7 | |
| N402368554 | BLANCO | 60 | 8208 | 120-277 | 4000K | 5 AĆOS | 226X5X7 | |
| N402368594 | NEGRO | 60 | 8208 | 120-277 | 4000K | 5 AĆOS | 226X5X7 | |
| N402368834 | GRIS | 60 | 8208 | 120-277 | 4000K | 5 AĆOS | 226X5X7 |













Valoraciones
No hay valoraciones aĆŗn.