ASPECTOS TĆCNICOS
| CLAVE | Columna1 | COLOR | WATTS | LUMENES | VOLTS | TEMPERATURA DE COLOR | GARANTIA | MEDIDAS LARGO, ANCHO, ALTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N402368004 | BLANCO | 7.5 | 1290 | 120-277 | 4000K | 5 AĆOS | 30X5X7 | |
| N402368044 | NEGRO | 7.5 | 1290 | 120-277 | 4000K | 5 AĆOS | 30X5X7 | |
| N402368014 | BLANCO | 15 | 2580 | 120-277 | 4000K | 5 AĆOS | 57X5X7 | |
| N402368054 | NEGRO | 15 | 2580 | 120-277 | 4000K | 5 AĆOS | 57X5X7 | |
| N402368024 | BLANCO | 30 | 4104 | 120-277 | 4000K | 5 AĆOS | 113X5X7 | |
| N402368064 | NEGRO | 30 | 4104 | 120-277 | 4000K | 5 AĆOS | 113X5X7 | |
| N402368844 | GRIS | 30 | 4104 | 120-277 | 4000K | 5 AĆOS | 113X5X7 | |
| N402368034 | BLANCO | 60 | 8208 | 120-277 | 4000K | 5 AĆOS | 226X5X7 | |
| N402368074 | NEGRO | 60 | 8208 | 120-277 | 4000K | 5 AĆOS | 226X5X7 | |
| N402368854 | GRIS | 60 | 8208 | 120-277 | 4000K | 5 AĆOS | 226X5X7 |














Valoraciones
No hay valoraciones aĆŗn.