ASPECTOS TĆCNICOS
| CLAVE | CALIBRE | POSICION | WATTS | LUMENES | VOLTS | TEMPERATURA DE COLOR | GARANTIA | MEDIDAS ANCHO, LARGO, ALTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N402324170 | 28 | INICIAL | 30 | 4560 | 120-277 | 4000K | 5 AĆOS | 11X117X7 |
| N402324172 | 26 | INICIAL | 30 | 4560 | 120-277 | 4000K | 5 AĆOS | 11X117X7 |
| N402324174 | 24 | INICIAL | 30 | 4560 | 120-277 | 4000K | 5 AĆOS | 11X117X7 |
| N402324161 | 28 | INICIAL | 60 | 9120 | 120-277 | 4000K | 5 AĆOS | 11X234X7 |
| N402324164 | 26 | INICIAL | 60 | 9120 | 120-277 | 4000K | 5 AĆOS | 11X234X7 |
| N402324167 | 24 | INICIAL | 60 | 9120 | 120-277 | 4000K | 5 AĆOS | 11X234X7 |
| N402324162 | 28 | INTERMEDIA | 60 | 9120 | 120-277 | 4000K | 5 AĆOS | 11X234X7 |
| N402324165 | 26 | INTERMEDIA | 60 | 9120 | 120-277 | 4000K | 5 AĆOS | 11X234X7 |
| N402324168 | 24 | INTERMEDIA | 60 | 9120 | 120-277 | 4000K | 5 AĆOS | 11X234X7 |
| N402324171 | 28 | FINAL | 30 | 4560 | 120-277 | 4000K | 5 AĆOS | 11X117X7 |
| N402324173 | 26 | FINAL | 30 | 4560 | 120-277 | 4000K | 5 AĆOS | 11X117X7 |
| N402324175 | 24 | FINAL | 30 | 4560 | 120-277 | 4000K | 5 AĆOS | 11X117X7 |
| N402324163 | 28 | FINAL | 60 | 9120 | 120-277 | 4000K | 5 AĆOS | 11X234X7 |
| N402324166 | 26 | FINAL | 60 | 9120 | 120-277 | 4000K | 5 AĆOS | 11X234X7 |
| N402324169 | 24 | FINAL | 60 | 9120 | 120-277 | 4000K | 5 AĆOS | 11X234X7 |













Valoraciones
No hay valoraciones aĆŗn.