ASPECTOS TĆCNICOS
| CLAVE | CALIBRE | COLOR | WATTS | LUMENES | VOLTS | TEMPERATURA DE COLOR | GARANTIA | MEDIDAS DIAMETRO, ANCHO, ALTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N402374001 | 18 | NEGRO MATE | 30 | 3600 | 120-277 | 4000K | 1 AĆO | 120X8X8 |
| N402374061 | 18 | GRIS | 30 | 3600 | 120-277 | 4000K | 1 AĆO | 120X8X8 |
| N402374081 | 18 | BLANCO | 30 | 3600 | 120-277 | 4000K | 1 AĆO | 120X8X8 |
| N402374002 | 18 | NEGRO MATE | 22 | 2650 | 120-277 | 4000K | 1 AĆO | 90X8X8 |
| N402374062 | 18 | GRIS | 22 | 2650 | 120-277 | 4000K | 1 AĆO | 90X8X8 |
| N402374082 | 18 | BLANCO | 22 | 2650 | 120-277 | 4000K | 1 AĆO | 90X8X8 |
| N402374003 | 18 | NEGRO MATE | 14 | 1700 | 120-277 | 4000K | 1 AĆO | 60X8X8 |
| N402374063 | 18 | GRIS | 14 | 1700 | 120-277 | 4000K | 1 AĆO | 60X8X8 |
| N402374083 | 18 | BLANCO | 14 | 1700 | 120-277 | 4000K | 1 AĆO | 60X8X8 |













Valoraciones
No hay valoraciones aĆŗn.