ASPECTOS TĆCNICOS
| CLAVE | COLOR | WATTS/LMS | VOLTS | K | GARANTIA | MEDIDAS |
| N420305921 | CAOBA | 8 / 800 | 120-240 | 3000K | 1 AĆO | 22X37 |
| N420305922 | CEDRO | 8 / 800 | 120-240 | 3000K | 1 AĆO | 22X37 |
| N420305923 | CHOCOLATE | 8 / 800 | 120-240 | 3000K | 1 AĆO | 22X37 |
| N420305924 | NOGAL | 8 / 800 | 120-240 | 3000K | 1 AĆO | 22X37 |
| N420305925 | ROBLE | 8 / 800 | 120-240 | 3000K | 1 AĆO | 22X37 |
| N420305926 | NEGRO | 8 / 800 | 120-240 | 3000K | 1 AĆO | 22X37 |
| N420305927 | NARANJA | 8 / 800 | 120-240 | 3000K | 1 AĆO | 22X37 |
| N420305928 | BLANCO | 8 / 800 | 120-240 | 3000K | 1 AĆO | 22X37 |
| N420305929 | ROJO | 8 / 800 | 120-240 | 3000K | 1 AĆO | 22X37 |
| N420305930 | GRIS | 8 / 800 | 120-240 | 3000K | 1 AĆO | 22X37 |
| N420305931 | NATURAL | 8 / 800 | 120-240 | 3000K | 1 AĆO | 22X37 |













Valoraciones
No hay valoraciones aĆŗn.