ASPECTOS TĆCNICOS
| CLAVE | CALIBRE | WATTS | TIPO | GARANTIA | ANTI VANDALICA | MEDIDAS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N402307021 | 28 | 9W T-5 | SOBREPONER | 1 AĆO | NO | 3X57X1.5 |
| N402307022 | 28 | 18W T-5 | SOBREPONER | 1 AĆO | NO | 3X117X1.5 |
| N402307017 | 28 | 9 W T-8 | SOBREPONER | 1 AĆO | NO | 4X61X1.5 |
| N402307032 | 28 | 18W T-8 | SOBREPONER | 1 AĆO | NO | 4X122X1.5 |
| N402307002 | 24 | 18W T-8 | SOBREPONER | 1 AĆO | NO | 4X122X1.5 |
| N402307039 | 28 | 39W T-12 | SOBREPONER | 1 AĆO | NO | 4X122X1.5 |
| N402307059 | 28 | 36W T-8 | SOBREPONER | 1 AĆO | NO | 4X244X1.5 |
| N402307121 | 28 | 1X18W T-8 | SOBREPONER | 1 AĆO | SI | 4.5X122X7 |
| N402307141 | 24 | 1X18W T-8 | SOBREPONER | 1 AĆO | SI | 4.5X122X7 |
| N402307122 | 28 | 2X18W T-8 | SOBREPONER | 1 AĆO | SI | 9X122X8 |
| N402307142 | 24 | 2X18W T-8 | SOBREPONER | 1 AĆO | SI | 9X122X8 |














Valoraciones
No hay valoraciones aĆŗn.