ASPECTOS TĆCNICOS
| CLAVE | COLOR | WATTS/LMS | VOLTS | K | GARANTIA | MEDIDAS |
| N420305001 | CAOBA | 8 / 800 | 120-240 | 3000K | 1 AĆO | 28X19 |
| N420305002 | CEDRO | 8 / 800 | 120-240 | 3000K | 1 AĆO | 28X19 |
| N420305003 | CHOCOLATE | 8 / 800 | 120-240 | 3000K | 1 AĆO | 28X19 |
| N420305004 | NOGAL | 8 / 800 | 120-240 | 3000K | 1 AĆO | 28X19 |
| N420305005 | ROBLE | 8 / 800 | 120-240 | 3000K | 1 AĆO | 28X19 |
| N420305006 | NEGRO | 8 / 800 | 120-240 | 3000K | 1 AĆO | 28X19 |
| N420305007 | NARANJA | 8 / 800 | 120-240 | 3000K | 1 AĆO | 28X19 |
| N420305008 | BLANCO | 8 / 800 | 120-240 | 3000K | 1 AĆO | 28X19 |
| N420305009 | ROJO | 8 / 800 | 120-240 | 3000K | 1 AĆO | 28X19 |
| N420305010 | GRIS | 8 / 800 | 120-240 | 3000K | 1 AĆO | 28X19 |
| N420305011 | NATURAL | 8 / 800 | 120-240 | 3000K | 1 AĆO | 28X19 |













Valoraciones
No hay valoraciones aĆŗn.