ASPECTOS TĆCNICOS
| CLAVE | COLOR | WATTS/LMS | VOLTS | K | GARANTIA | MEDIDAS |
| N420305241 | CAOBA | 8 / 800 | 120-240 | 3000K | 1 AĆO | 12X12X23 |
| N420305242 | CEDRO | 8 / 800 | 120-240 | 3000K | 1 AĆO | 12X12X23 |
| N420305243 | CHOCOLATE | 8 / 800 | 120-240 | 3000K | 1 AĆO | 12X12X23 |
| N420305244 | NOGAL | 8 / 800 | 120-240 | 3000K | 1 AĆO | 12X12X23 |
| N420305245 | ROBLE | 8 / 800 | 120-240 | 3000K | 1 AĆO | 12X12X23 |
| N420305246 | NEGRO | 8 / 800 | 120-240 | 3000K | 1 AĆO | 12X12X23 |
| N420305247 | NARANJA | 8 / 800 | 120-240 | 3000K | 1 AĆO | 12X12X23 |
| N420305248 | BLANCO | 8 / 800 | 120-240 | 3000K | 1 AĆO | 12X12X23 |
| N420305249 | ROJO | 8 / 800 | 120-240 | 3000K | 1 AĆO | 12X12X23 |
| N420305250 | GRIS | 8 / 800 | 120-240 | 3000K | 1 AĆO | 12X12X23 |
| N420305251 | NATURAL | 8 / 800 | 120-240 | 3000K | 1 AĆO | 12X12X23 |













Valoraciones
No hay valoraciones aĆŗn.