ASPECTOS TĆCNICOS
| CLAVE | COLOR | WATTS/LMS | VOLTS | K | GARANTIA | MEDIDAS |
| N420305401 | CAOBA | 8 / 800 | 120-240 | 3000K | 1 AĆO | 46X29 |
| N420305402 | CEDRO | 8 / 800 | 120-240 | 3000K | 1 AĆO | 46X29 |
| N420305403 | CHOCOLATE | 8 / 800 | 120-240 | 3000K | 1 AĆO | 46X29 |
| N420305404 | NOGAL | 8 / 800 | 120-240 | 3000K | 1 AĆO | 46X29 |
| N420305405 | ROBLE | 8 / 800 | 120-240 | 3000K | 1 AĆO | 46X29 |
| N420305406 | NEGRO | 8 / 800 | 120-240 | 3000K | 1 AĆO | 46X29 |
| N420305407 | NARANJA | 8 / 800 | 120-240 | 3000K | 1 AĆO | 46X29 |
| N420305408 | BLANCO | 8 / 800 | 120-240 | 3000K | 1 AĆO | 46X29 |
| N420305409 | ROJO | 8 / 800 | 120-240 | 3000K | 1 AĆO | 46X29 |
| N420305410 | GRIS | 8 / 800 | 120-240 | 3000K | 1 AĆO | 46X29 |
| N420305411 | NATURAL | 8 / 800 | 120-240 | 3000K | 1 AĆO | 46X29 |













Valoraciones
No hay valoraciones aĆŗn.