ASPECTOS TĆCNICOS
| CLAVE | COLOR | WATTS/LMS | VOLTS | K | GARANTIA | MEDIDAS |
| N420305461 | CAOBA | 8 / 800 | 120-240 | 3000K | 1 AĆO | 26X35 |
| N420305462 | CEDRO | 8 / 800 | 120-240 | 3000K | 1 AĆO | 26X35 |
| N420305463 | CHOCOLATE | 8 / 800 | 120-240 | 3000K | 1 AĆO | 26X35 |
| N420305464 | NOGAL | 8 / 800 | 120-240 | 3000K | 1 AĆO | 26X35 |
| N420305465 | ROBLE | 8 / 800 | 120-240 | 3000K | 1 AĆO | 26X35 |
| N420305466 | NEGRO | 8 / 800 | 120-240 | 3000K | 1 AĆO | 26X35 |
| N420305467 | NARANJA | 8 / 800 | 120-240 | 3000K | 1 AĆO | 26X35 |
| N420305468 | BLANCO | 8 / 800 | 120-240 | 3000K | 1 AĆO | 26X35 |
| N420305469 | ROJO | 8 / 800 | 120-240 | 3000K | 1 AĆO | 26X35 |
| N420305470 | GRIS | 8 / 800 | 120-240 | 3000K | 1 AĆO | 26X35 |
| N420305471 | NATURAL | 8 / 800 | 120-240 | 3000K | 1 AĆO | 26X35 |













Valoraciones
No hay valoraciones aĆŗn.