ASPECTOS TĆCNICOS
| CLAVE | COLOR | WATTS/LMS | VOLTS | K | GARANTIA | MEDIDAS |
| N420305501 | CAOBA | 8 / 800 | 120-240 | 3000K | 1 AĆO | 22X30 |
| N420305502 | CEDRO | 8 / 800 | 120-240 | 3000K | 1 AĆO | 22X30 |
| N420305503 | CHOCOLATE | 8 / 800 | 120-240 | 3000K | 1 AĆO | 22X30 |
| N420305504 | NOGAL | 8 / 800 | 120-240 | 3000K | 1 AĆO | 22X30 |
| N420305505 | ROBLE | 8 / 800 | 120-240 | 3000K | 1 AĆO | 22X30 |
| N420305506 | NEGRO | 8 / 800 | 120-240 | 3000K | 1 AĆO | 22X30 |
| N420305507 | NARANJA | 8 / 800 | 120-240 | 3000K | 1 AĆO | 22X30 |
| N420305508 | BLANCO | 8 / 800 | 120-240 | 3000K | 1 AĆO | 22X30 |
| N420305509 | ROJO | 8 / 800 | 120-240 | 3000K | 1 AĆO | 22X30 |
| N420305510 | GRIS | 8 / 800 | 120-240 | 3000K | 1 AĆO | 22X30 |
| N420305511 | NATURAL | 8 / 800 | 120-240 | 3000K | 1 AĆO | 22X30 |













Valoraciones
No hay valoraciones aĆŗn.