ASPECTOS TĆCNICOS
| CLAVE | COLOR | WATTS/LMS | VOLTS | K | GARANTIA | MEDIDAS |
| N420305041 | CAOBA | 8 / 800 | 120-240 | 3000K | 1 AĆO | 30X30X54 |
| N420305042 | CEDRO | 8 / 800 | 120-240 | 3000K | 1 AĆO | 30X30X54 |
| N420305043 | CHOCOLATE | 8 / 800 | 120-240 | 3000K | 1 AĆO | 30X30X54 |
| N420305044 | NOGAL | 8 / 800 | 120-240 | 3000K | 1 AĆO | 30X30X54 |
| N420305045 | ROBLE | 8 / 800 | 120-240 | 3000K | 1 AĆO | 30X30X54 |
| N420305046 | NEGRO | 8 / 800 | 120-240 | 3000K | 1 AĆO | 30X30X54 |
| N420305047 | NARANJA | 8 / 800 | 120-240 | 3000K | 1 AĆO | 30X30X54 |
| N420305048 | BLANCO | 8 / 800 | 120-240 | 3000K | 1 AĆO | 30X30X54 |
| N420305049 | ROJO | 8 / 800 | 120-240 | 3000K | 1 AĆO | 30X30X54 |
| N420305050 | GRIS | 8 / 800 | 120-240 | 3000K | 1 AĆO | 30X30X54 |
| N420305051 | NATURAL | 8 / 800 | 120-240 | 3000K | 1 AĆO | 30X30X54 |













Valoraciones
No hay valoraciones aĆŗn.