ASPECTOS TĆCNICOS
| CLAVE | COLOR | WATTS/LMS | VOLTS | K | GARANTIA | MEDIDAS |
| N420305621 | CAOBA | 8 / 800 | 120-240 | 3000K | 1 AĆO | 15X15X22 |
| N420305622 | CEDRO | 8 / 800 | 120-240 | 3000K | 1 AĆO | 15X15X22 |
| N420305623 | CHOCOLATE | 8 / 800 | 120-240 | 3000K | 1 AĆO | 15X15X22 |
| N420305624 | NOGAL | 8 / 800 | 120-240 | 3000K | 1 AĆO | 15X15X22 |
| N420305625 | ROBLE | 8 / 800 | 120-240 | 3000K | 1 AĆO | 15X15X22 |
| N420305626 | NEGRO | 8 / 800 | 120-240 | 3000K | 1 AĆO | 15X15X22 |
| N420305627 | NARANJA | 8 / 800 | 120-240 | 3000K | 1 AĆO | 15X15X22 |
| N420305628 | BLANCO | 8 / 800 | 120-240 | 3000K | 1 AĆO | 15X15X22 |
| N420305629 | ROJO | 8 / 800 | 120-240 | 3000K | 1 AĆO | 15X15X22 |
| N420305630 | GRIS | 8 / 800 | 120-240 | 3000K | 1 AĆO | 15X15X22 |
| N420305631 | NATURAL | 8 / 800 | 120-240 | 3000K | 1 AĆO | 15X15X22 |













Valoraciones
No hay valoraciones aĆŗn.