ASPECTOS TĆCNICOS
| CLAVE | COLOR | WATTS/LMS | VOLTS | K | GARANTIA | MEDIDAS |
| N420305701 | CAOBA | 8 / 800 | 120-240 | 3000K | 1 AĆO | 41X56 |
| N420305702 | CEDRO | 8 / 800 | 120-240 | 3000K | 1 AĆO | 41X56 |
| N420305703 | CHOCOLATE | 8 / 800 | 120-240 | 3000K | 1 AĆO | 41X56 |
| N420305704 | NOGAL | 8 / 800 | 120-240 | 3000K | 1 AĆO | 41X56 |
| N420305705 | ROBLE | 8 / 800 | 120-240 | 3000K | 1 AĆO | 41X56 |
| N420305706 | NEGRO | 8 / 800 | 120-240 | 3000K | 1 AĆO | 41X56 |
| N420305707 | NARANJA | 8 / 800 | 120-240 | 3000K | 1 AĆO | 41X56 |
| N420305708 | BLANCO | 8 / 800 | 120-240 | 3000K | 1 AĆO | 41X56 |
| N420305709 | ROJO | 8 / 800 | 120-240 | 3000K | 1 AĆO | 41X56 |
| N420305710 | GRIS | 8 / 800 | 120-240 | 3000K | 1 AĆO | 41X56 |
| N420305711 | NATURAL | 8 / 800 | 120-240 | 3000K | 1 AĆO | 41X56 |













Valoraciones
No hay valoraciones aĆŗn.