ASPECTOS TĆCNICOS
| CLAVE | COLOR | WATTS/LMS | VOLTS | K | GARANTIA | MEDIDAS |
| N420305801 | CAOBA | 8 / 800 | 120-240 | 3000K | 1 AĆO | 28X42 |
| N420305802 | CEDRO | 8 / 800 | 120-240 | 3000K | 1 AĆO | 28X42 |
| N420305803 | CHOCOLATE | 8 / 800 | 120-240 | 3000K | 1 AĆO | 28X42 |
| N420305804 | NOGAL | 8 / 800 | 120-240 | 3000K | 1 AĆO | 28X42 |
| N420305805 | ROBLE | 8 / 800 | 120-240 | 3000K | 1 AĆO | 28X42 |
| N420305806 | NEGRO | 8 / 800 | 120-240 | 3000K | 1 AĆO | 28X42 |
| N420305807 | NARANJA | 8 / 800 | 120-240 | 3000K | 1 AĆO | 28X42 |
| N420305808 | BLANCO | 8 / 800 | 120-240 | 3000K | 1 AĆO | 28X42 |
| N420305809 | ROJO | 8 / 800 | 120-240 | 3000K | 1 AĆO | 28X42 |
| N420305810 | GRIS | 8 / 800 | 120-240 | 3000K | 1 AĆO | 28X42 |
| N420305811 | NATURAL | 8 / 800 | 120-240 | 3000K | 1 AĆO | 28X42 |













Valoraciones
No hay valoraciones aĆŗn.