ASPECTOS TĆCNICOS
| CLAVE | CALIBRE | WATTS | TIPO | GARANTIA | MARCO | MEDIDAS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N402305217 | 28 | 2X9 T-8 | SOBREPONER | 1 AĆO | INTEGRADO | 30X61X8 |
| N402305232 | 28 | 2X18 T-8 | SOBREPONER | 1 AĆO | INTEGRADO | 30X122X8 |
| N402305002 | 28 | 2X39/32 T8 | SOBREPONER | 1 AĆO | INTEGRADO | 30X122X8 |
| N402305259 | 28 | 2X59 T-8 | SOBREPONER | 1 AĆO | INTEGRADO | 30X244X8 |
| N402305101 | 28 | 2X9 T-8 | SOBREPONER | 1 AĆO | ABATIBLE | 30X61X8 |
| N402305102 | 28 | 2X18 T-8 | SOBREPONER | 1 AĆO | ABATIBLE | 30X122X8 |













Valoraciones
No hay valoraciones aĆŗn.