ASPECTOS TĆCNICOS
| CLAVE | CALIBRE | WATTS | TIPO | GARANTIA | MEDIDAS |
|---|---|---|---|---|---|
| N402303217 | 28 | 2X9 T-8 | SUSPENDER | 1 AĆO | 26X61X13 |
| N402303232 | 28 | 2X18 T-8 | SUSPENDER | 1 AĆO | 26X122X13 |
| N402303002 | 24 | 2X18 T-8 | SUSPENDER | 1 AĆO | 26X122X13 |
| N402303254 | 28 | 2X18 T-5 | SUSPENDER | 1 AĆO | 26X117X13 |
| N402303259 | 28 | 2X59 T-8 | SUSPENDER | 1 AĆO | 26X244X13 |













Valoraciones
No hay valoraciones aĆŗn.