ASPECTOS TĆCNICOS
| CLAVE | CALIBRE | POSICION | WATTS | LUMENES | VOLTS | TEMPERATURA DE COLOR | GARANTIA | MEDIDAS ANCHO, LARGO, ALTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N402324070 | 28 | INICIAL | 30 | 4560 | 120-277 | 4000K | 5 AĆOS | 9.5X117X7 |
| N402324072 | 26 | INICIAL | 30 | 4560 | 120-277 | 4000K | 5 AĆOS | 9.5X117X7 |
| N402324074 | 24 | INICIAL | 30 | 4560 | 120-277 | 4000K | 5 AĆOS | 9.5X117X7 |
| N402324061 | 28 | INICIAL | 60 | 9120 | 120-277 | 4000K | 5 AĆOS | 9.5X234X7 |
| N402324064 | 26 | INICIAL | 60 | 9120 | 120-277 | 4000K | 5 AĆOS | 9.5X234X7 |
| N402324067 | 24 | INICIAL | 60 | 9120 | 120-277 | 4000K | 5 AĆOS | 9.5X234X7 |
| N402324062 | 28 | INTERMEDIO | 60 | 9120 | 120-277 | 4000K | 5 AĆOS | 9.5X234X7 |
| N402324065 | 26 | INTERMEDIO | 60 | 9120 | 120-277 | 4000K | 5 AĆOS | 9.5X234X7 |
| N402324068 | 24 | INTERMEDIO | 60 | 9120 | 120-277 | 4000K | 5 AĆOS | 9.5X234X7 |
| N402324071 | 28 | FINAL | 30 | 4560 | 120-277 | 4000K | 5 AĆOS | 9.5X117X7 |
| N402324073 | 26 | FINAL | 30 | 4560 | 120-277 | 4000K | 5 AĆOS | 9.5X117X7 |
| N402324075 | 24 | FINAL | 30 | 4560 | 120-277 | 4000K | 5 AĆOS | 9.5X117X7 |
| N402324063 | 28 | FINAL | 60 | 9120 | 120-277 | 4000K | 5 AĆOS | 9.5X234X7 |
| N402324066 | 26 | FINAL | 60 | 9120 | 120-277 | 4000K | 5 AĆOS | 9.5X234X7 |
| N402324069 | 24 | FINAL | 60 | 9120 | 120-277 | 4000K | 5 AĆOS | 9.5X234X7 |
| N402324077 | 24 | INDIVIDUAL | 30 | 4560 | 120-277 | 4000K | 5 AĆOS | 9.5X117X7 |
| N402324076 | 24 | INDIVIDUAL | 60 | 9120 | 120-277 | 4000K | 5 AĆOS | 9.5X234X7 |













Valoraciones
No hay valoraciones aĆŗn.