| CLAVE | CALIBRE | AGARRE | DIAMETRO DE VARILLA | MEDIDAS |
| N420511001 | 1/8″ | 3/4″ | 1/4″ – 3/8″ | 2.2X5.3X4.5 |
| N420511002 | 1/8″ | 1 1/4″ | 1/4″ – 3/8″ | 2.2X5.3X5.7 |
| N420511023 | 1/8″ | 1 1/4″ | 1/2″ | 2.2X4.8X5.7 |
| N420511024 | 1/8″ | 1 1/4″ | 5/8″ | 2.2X4.8X5.7 |
FABRICADO CON PLACA DE ACERO AL CARBON ROLADO EN FRIO DE PRIMERA CALIDAD, CON ACABADO GALVANIZADO, INCLUYE TORNILLO Y TUERCA
SISTEMAS DE FIJACION
| CLAVE | CALIBRE | AGARRE | DIAMETRO DE VARILLA | MEDIDAS |
| N420511001 | 1/8″ | 3/4″ | 1/4″ – 3/8″ | 2.2X5.3X4.5 |
| N420511002 | 1/8″ | 1 1/4″ | 1/4″ – 3/8″ | 2.2X5.3X5.7 |
| N420511023 | 1/8″ | 1 1/4″ | 1/2″ | 2.2X4.8X5.7 |
| N420511024 | 1/8″ | 1 1/4″ | 5/8″ | 2.2X4.8X5.7 |
| Calibre | |
|---|---|
| AGARRE | |
| DIAMETRO DE VARILLA | |
| Medidas |
N420511024-MORDAZA-DE-FIJACION-1-1-4—5-8
N420511023-MORDAZA-DE-FIJACION-1-1-4—1-2
Valoraciones
No hay valoraciones aĆŗn.